

Products - Bolt Index - Lifting Eye Bolts
Buy Now
Lifting Eye Bolts
![]() |
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | H | SWL | Weight (Each) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgs | kgs |
M6 | 17 | 28 | 16 | 6 | 31 | 6 | 13 | 70 | 0.06 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 15 | 140 | 0.08 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 18 | 230 | 0.11 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 22 | 340 | 0.18 |
M14 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 28 | 490 | 0.29 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 28 | 700 | 0.29 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 1200 | 0.45 |
M22 | 45 | 81 | 45 | 16 | 80 | 18 | 35 | 1500 | 0.67 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 16 | 90 | 20 | 38 | 1800 | 0.87 |
M27 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 38 | 2500 | 0.88 |
M30 | 65 | 108 | 60 | 18 | 109 | 24 | 45 | 3600 | 1.66 |
M33 | 65 | 108 | 60 | 22 | 109 | 24 | 45 | 4300 | 1.72 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 22 | 128 | 28 | 55 | 5100 | 2.65 |
M39 | 75 | 126 | 70 | 26 | 128 | 28 | 55 | 6100 | 2.80 |
M42 | 85 | 144 | 80 | 30 | 147 | 32 | 65 | 7000 | 4.03 |
M45 | 85 | 144 | 80 | 30 | 147 | 32 | 65 | 8000 | 4.25 |
M48 | 100 | 166 | 90 | 35 | 168 | 36 | 70 | 8600 | 6.38 |
M52 | 100 | 166 | 90 | 35 | 168 | 36 | 70 | 9900 | 6.66 |
M56 | 110 | 184 | 100 | 38 | 187 | 42 | 80 | 11500 | 8.80 |
M64 | 120 | 206 | 110 | 42 | 208 | 48 | 90 | 16000 | 12.40 |
SPECIFICATIONS AVAAILABLE | ||
MATERIAL CARBON STEELS STAINLESS STEELS ALLOY STEELS B7 |
S.W.L Shown is for vertical lift only Items supplied Untested Unless requested | FINISH SELF COLOR GALVANISED ELECTROPLATED CHEMICAL BLACK PTFE COATING |